Basic Command Interface Router Juniper

 

Halo Pada kali ini saya akan membagikan perintah basic command line interface pada perangkat juniper networks.

Ketika kita mulai mengkonfigurasi alangkah baiknya kita harus tau basic basic command pada perangkat ini. seperti kasus yang mempermudah ketika troubleshoot. dengan kita mengetahui basic command line pada suatu perangkat kita akan lebih cepat mengatasi atau mengkonfigurasi sesuatu yang ada.


Contoh untuk melihat spesifikasi pada suatu interface. dengan perintah show interfaces (Module/sub-module/port) 

root@Router1> show interfaces ge-0/0/0 Physical interface: ge-0/0/0, Enabled, Physical link is Up Interface index: 137, SNMP ifIndex: 514 Link-level type: Ethernet, MTU: 1514, MRU: 1522, Speed: 1000mbps, BPDU Error: None, MAC- REWRITE Error: None, Loopback: Disabled, Source filtering: Disabled, Flow control: Enabled Pad to minimum frame size: Disabled Device flags : Present Running Interface flags: SNMP-Traps Internal: 0x4000 Link flags : None CoS queues : 8 supported, 8 maximum usable queues Current address: 00:05:86:71:cc:00, Hardware address: 00:05:86:71:cc:00 Last flapped : 2019-12-18 17:24:37 UTC (00:44:56 ago) Input rate : 115416 bps (171 pps) Output rate : 115584 bps (171 pps) Active alarms : None Active defects : None Interface transmit statistics: Disabled Logical interface ge-0/0/0.0 (Index 329) (SNMP ifIndex 524) Flags: Up SNMP-Traps 0x4004000 Encapsulation: ENET2 Input packets : 6233 Output packets: 6252 Protocol inet, MTU: 1500 Flags: Sendbcast-pkt-to-re, Is-Primary Addresses, Flags: Is-Default Is-Preferred Is-Primary Destination: 10.10.12/24, Local: 10.10.12.1, Broadcast: 10.10.12.255 Protocol multiservice, MTU: Unlimited Flags: Is-Primary

Untuk melihat IP Address pada suatu interfaces, show interfaces (module/sub-module/port) terse 

root@Router1> show interfaces ge-0/0/0 terse Interface Admin Link Proto Local Remote ge-0/0/0 up up ge-0/0/0.0 up up inet 10.10.12.1/24 multiservice

Untuk melihat IP Address pada keseluruhan interfaces baik itu kondisi up atau downya pada suatu interfaces., show interfaces (module/sub-module/port) terse 

root@Router1> show interfaces terse Interface Admin Link Proto Local Remote ge-0/0/0 up up ge-0/0/0.0 up up inet 10.10.12.1/24 multiservice lc-0/0/0 up up lc-0/0/0.32769 up up vpls pfe-0/0/0 up up pfe-0/0/0.16383 up up inet inet6 pfh-0/0/0 up up pfh-0/0/0.16383 up up inet ge-0/0/1 up up ge-0/0/1.0 up up inet 10.10.13.1/24 multiservice ge-0/0/2 up up ge-0/0/3 up up ge-0/0/4 up up ge-0/0/5 up up ge-0/0/6 up up ge-0/0/7 up up ge-0/0/8 up up ge-0/0/9 up up cbp0 up up demux0 up up dsc up up gre up up ipip up up irb up up lo0 up up lo0.16384 up up inet 127.0.0.1 --> 0/0 lo0.16385 up up inet 128.0.0.4 --> 0/0

Untuk Melihat Spesifik output menggunakan parameter "match" dengan perintah, show interfaces terse | match (output yang dimaksud) . sebagai contoh command dibawah ini untuk mencari output lebih spesifik pada perintah interface dengan paramater "ge"

root@Router1> show interfaces terse | match ge ge-0/0/0 up up ge-0/0/0.0 up up inet 10.10.12.1/24 ge-0/0/1 up up ge-0/0/1.0 up up inet 10.10.13.1/24 ge-0/0/2 up up ge-0/0/3 up up ge-0/0/4 up up ge-0/0/5 up up

Bisa juga lebih advanced dengan menambahkan baris perintah | , sebagai contoh seperti command dibawah ini setelah output parameter yang ditentukan yaitu "ge" ditambah lagi dengan baris | lalu ditentukan lagi dengan kata match "inet" contohnya

root@Router1> show interfaces terse | match ge | match inet ge-0/0/0.0 up up inet 10.10.12.1/24 ge-0/0/1.0 up up inet 10.10.13.1/24

Untuk Melihat paket error pada interfaces bisa menggunakan perntah show interfaces (module/sub-module/port) extensive | match error | flap  perintah extensive sendiri ialah maksudnya untuk melihat output stastistic pada suatu interface. lalu untuk perintah flap sendiri ialah perintah untuk mengeluarkan atau mengidentifikasi apakah interface itu flap/flaping atau tidak bisa karena updown atau tidak. Link flap berarti bahwa interfaces up down. Penyebab umum dari link flap adalah masalah Layer 1 seperti kabel yang buruk, duplex mismatch, atau kartu Gigabit Interface Converter (GBIC) yang buruk.

root@Router1> show interfaces ge-0/0/0 extensive | match error | flap Link-level type: Ethernet, MTU: 1514, MRU: 1522, Speed: 1000mbps, BPDU Error: None, MAC-REWRITE Error: None, Loopback: Disabled, Source filtering: Disabled, Flow control: Enabled Last flapped : 2019-12-18 18:21:48 UTC (00:12:38 ago) Input errors: Errors: 0, Drops: 0, Framing errors: 0, Runts: 0, Policed discards: 0, L3 incompletes: 0, L2 channel errors: 0, L2 mismatch timeouts: 0, FIFO errors: 0, Resource errors: 0 Output errors: Carrier transitions: 3, Errors: 0, Drops: 0, Collisions: 0, Aged packets: 0, FIFO errors: 0, HS link CRC errors: 0, MTU errors: 0, Resource errors: 0 CRC/Align errors 0 0 FIFO errors 0 0 Total errors 0 0 Output packet error count 0

Untuk melihat Stastistik pada suatu interfaces dengan parameter bytes sebagai contoh show interfaces extensive (module/sub-module/port) | match bytes dan untuk mengahapus stastistik pada suatu interface bisa menggunakan perintah clear interfaces statistics (module/sub-module/port) 

root@Router1> show interfaces ge-0/0/0 extensive | match bytes Input bytes : 10888872 3059384 bps Output bytes : 10887384 3059392 bps {snip} root@Router1> clear interfaces statistics ge-0/0/0 root@Router1> show interfaces ge-0/0/0 extensive | match bytes Input bytes : 0 3084744 bps Output bytes : 0 3085384 bps {snip}

Perintah Terakhir ditulisan saya ini ialah perintah untuk melihat spesifik output menggunakan parameter "match" tetapi ditambah kecuali dengan parameter "except". sebagai contoh show interfaces terse | match ge | except inet . disini menunjukan untuk melihat interface ge tetapi output yang dikecualikan ialah inet

root@Router1> show interfaces terse | match ge | except inet ge-0/0/0 up up ge-0/0/1 up up ge-0/0/2 up up ge-0/0/3 up up ge-0/0/4 up up ge-0/0/5 up up ge-0/0/6 up up ge-0/0/7 up up ge-0/0/8 up up ge-0/0/9 up up

Mungkin itu saja tutorial kali ini semoga bermanfaat. di next tutorial semoga saya lebih semangat lagi untuk membahas lebih dalam lagi mengenai juniper ini. Thanks Semua...

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post